PRODUCTOS
Analizadores de humedad BOECO BMA H50 y BMA I50
BOECO
BMA H50 y BMA I50
- Modos de secado
- Secado de muestras
- Permeabilidad al vapor de agua
- Análisis de humedad
- Determinación de la masa seca
- Nivel de temperatura elevada
Funciones
Modos de secado, secado de muestras, permeabilidad al vapor de agua, análisis de humedad, determinación de la masa seca, nivel de temperatura elevada.
Especificaciones
Especificación |
BMA H50 |
BMA I50 |
| Elemento calentador | Luz Halogena | Radiador IR |
| Rango de temp. de secado | 250°C | 160°C |
| Carga máxima | 50 g | |
| Legibilidad | 0,001 g | |
| Rango de tara | - 50 g | |
| Máxima masa de una muestra | 50 g | |
| Exactitud de lectura de humedad | 0,00% | |
| Reproducibilidad | ±0,05 % (muestra < 2 g) | |
| ±0,06 % (muestra 2-10 g) | ||
| ±0,01 % (muestra >10 g) | ||
| Altura máx. de la muestra | h = 20 mm | |
| Tamaño del platillo | ø 90 mm, h = 8 mm | |
| Modos de secado | estándar, rápido, escalonado, suave | |
| Terminación de secado | modo automático, temporal, manual | |
| Funciones adicionales | identificacón de muestras | |
| Potencia del dispositivo de calentamiento | 400 W | |
| Interfaz | 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (optional) | |
| Pantalla | LCD retroiluminada | |
| Temperatura de trabajo | +10°C - +40°C | |
| Alimentación | 110-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Peso neto/ bruto | 4,9 kgs / 6,4 Kg | |
| Dimensiones / Empaque | 333x206x190 / 470x380x336 mm | |




